국내 K-방산 ETF는 아직 많지 않고 현재 대표적으로 4~5개 정도가 있습니다.
각 ETF는 대부분 한국 핵심 방산 기업 8~10개에 집중 투자하는 구조입니다.
아래에서 ETF 종류 → 구성종목 → 구성비율 → 특징까지 자세히 정리했습니다.
🇰🇷 국내 K-방산 ETF 종류
대표 방산 ETF
-
PLUS K방산 ETF
-
TIGER K방산&우주 ETF
-
KODEX K-Defense TOP10 ETF
-
KODEX K-Defense TOP10 Leverage ETF
(레버리지는 제외하면 사실상 3개가 핵심)
1️⃣ PLUS K방산 ETF
운용사: 한화자산운용
벤치마크: FnGuide K-방위산업 지수
구성종목: 10개
| 순위 | 종목명 | 구성 비중 |
| 1 | 한화에어로스페이스 | 20.22% |
| 2 | 한국항공우주(KAI) | 16.35% |
| 8 | 한화시스템 | 15.63% |
| 4 | 현대로템 | 15.33% |
| 5 | LIG넥스원 | 14.31% |
| 6 | 한화오션 | 13.97% |
| 7 | 풍산 | 2.66% |
| 8 | STX엔진 | 0.65% |
| 9 | SNT다이내믹스 | 0.47% |
| 10 | 엠앤씨솔루션 | 0.41% |
| 현금 | 0 | 0.00% |
특징
-
한화 그룹 방산 비중 높음
-
조선 + 방산 결합 구조
➡️ 방산 + 군함/해군 산업
2️⃣ TIGER K방산&우주 ETF
운용사: 미래에셋자산운용
구성종목: 11개
| 순위 | 종목명 | 구성 비중 |
| 1 | 한화시스템 | 21.29% |
| 2 | 한화에어로스페이스 | 18.82% |
| 3 | LIG넥스원 | 17.82% |
| 4 | 한국항공우주(KAI) | 17.44% |
| 5 | 현대로템 | 13.70% |
| 6 | 풍산 | 2.93% |
| 7 | 쎄트렉아이 | 2.71% |
| 8 | 인텔리안테크 | 2.14% |
| 9 | 세아베스틸지주 | 1.74% |
| 10 | 아이쓰리시스템 | 1.05% |
| 11 | AP위성 | 0.38% |
특징
-
방산 + 우주 산업
-
위성 관련 기업 포함
➡️ K-방산 + 우주산업 테마
3️⃣ KODEX 방산TOP10
운용사: 삼성자산운용
구성종목: 11개
| 순위 | 종목명 | 예상 비중 |
| 1 | 한화에어로스페이스 | 20.31% |
| 2 | 한국항공우주(KAI) | 18.91% |
| 3 | 현대로템 | 15.33% |
| 4 | 한화시스템 | 14.50% |
| 5 | LIG넥스원 | 13.82% |
| 6 | 한화오션 | 13.35% |
| 7 | 풍산 | 2.35% |
| 8 | STX엔진 | 0.61% |
| 9 | 아이쓰리시스템 | 0.48% |
| 10 | 엠앤씨솔루션 | 0.35% |
| 현금 | 0 | 0.00% |
📊 국내 K-방산 ETF 구성종목 공통 TOP 기업
거의 모든 ETF에 들어가는 핵심 방산 6대 기업
| 기업명 | 주요 산업 분야 |
| 한화에어로스페이스 | 항공엔진 / 방산 |
| 한국항공우주(KAI) | 전투기 / 항공 |
| LIG넥스원 | 미사일 |
| 현대로템 | K2 전차 |
| 한화시스템 | 레이더 / 방산전자 |
| 풍산 | 탄약 |
➡️ 이 6개가 K방산 핵심
💡 버핏 관점에서 보면
ETF보다 사실 개별 종목 집중이 더 많습니다.
대표 핵심 종목
-
한화에어로스페이스
-
한국항공우주
-
LIG넥스원
-
현대로템
.jpg)